Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$229.99
|
vs |
$385.00
|
| Ukuleles | Ibanez UEW13MEE | Lanikai QM-BKCEC Concert with Cutaway & Electronics |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Size: | Concert | Concert |
| Number of Strings: | 4 | 4 |
| Color: | Dark Brown | Black Stain |
| Finish: | Low Gloss Open Pore | Gloss |
| Top Material: | Macassar Ebony | Quilted Maple |
| Back & Sides Material: | Macassar Ebony | Quilted Maple |
| Binding Material: | White | Multi-ply black ABS |
| Neck Material: | Okoume | Okoume |
| Fingerboard Material: | Purpleheart | Rosewood |
| Fingerboard Inlay: | Dots | Abalone dots |
| Number of Frets: | 19 | 18 |
| Scale Length: | 15.04" | 14.8" |
| Tuners: | Grover Open Gear with Black buttons | Grover Open Gear |
| Nut Material: | Plastic | NuBone XB |
| Nut Width: | 1.378" | 1.472" |
| Saddle Material: | Plastic | NuBone XB |
| Electronics: | Ibanez AEQ2U with Undersaddle pickup | Fishman Kula EQ System with Tuner |
| Strings: | Ibanez/Aguila NyBlack | Premium Aquila Nylgut |
| Body Length: | 10.5" | |
| Lower Bout Width: | 8.25" | |
| Body Depth: | 2.75" (max) | |
| Manufacturer Part Number: | UEW13MEEDBO | QM-BKCEC |
| Case Included: | Softshell Case | |
| Details | ||
| Brand | Ibanez | Lanikai |
| Prices | ||
| MSRP | $229.99 | $385.00 |
| Used Price | $160.99 | $269.50 |
| Sale Price | $206.99 | $346.50 |
Concert Ukulele with Ebony Body, Okoume Neck, Purpleheart Fngerboard, and Ibanez Electronics - Dark Brown Open Pore
Acoustic-electric Concert Ukulele with Maple Laminate Top, Back, and Sides and Fishman Kula Electronics - Black Stain