Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$79.00
|
vs |
$251.00
|
| Ukuleles | Kala Cigar Box Concert | Kala KA-PX-BCT-C Premier Exotic Bocote Concert |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Size: | Concert | Concert Concert |
| Number of Strings: | 4 | 4 4 |
| Color: | Natural Art Deco Laser Etching Natural with Victorian etching | Natrual Natrual |
| Finish: | Satin | Gloss Gloss |
| Top Material: | Meranti | Bocote Bocote |
| Back & Sides Material: | Meranti | Bocote Bocote |
| Fingerboard Material: | Indonesian Nandu | Rosewood Rosewood |
| Number of Frets: | 18 | 18 18 |
| Tuners: | Open Gear | Graph Tech Ratio Graph Tech Ratio |
| Nut Material: | Graph Tech TUSQ GraphTech TUSQ | Graph Tech NuBone Graph Tech NuBone |
| Saddle Material: | Graph Tech Tusq GraphTech TUSQ | Graph Tech NuBone Graph Tech NuBone |
| Strings: | Aquila Super Nyglut | D'Addario Clear Nylon D'Addario Clear Nylon |
| Case Included: | Sold Separately | |
| Manufacturer Part Number: | KA-CB-DECO-C KA-CB-VICT-C | KA-PX-BCT-C KA-PX-BCT-C |
| Binding Material: | Rosewood Rosewood | |
| Neck Material: | Mahogany Mahogany | |
| Fingerboard Inlay: | White dots White dots | |
| Scale Length: | 15" 15" | |
| Nut Width: | 1.4375" 1.4375" | |
| Overall Length: | 23.125" 23.125" | |
| Body Length: | 10.8125" 10.8125" | |
| Upper Bout Width: | 5.9375" 5.9375" | |
| Lower Bout Width: | 8.25" 8.25" | |
| Waist Width: | 4.9375" 4.9375" | |
| Body Depth: | 2.75" 2.75" | |
| Details | ||
| Brand | Kala | Kala |
| Prices | ||
| MSRP | $79.00 | $259.00 |
| Used Price | $55.30 | $181.30 |
| Sale Price | $71.10 | $233.10 |
Concert Ukulele with Cigar Box Design, Meranti Body, Indonesian Nandu Fingerboard, and Etched Inlay - Art Deco
Ukulele with Bocote Top, Back, and Sides, Mahogany Neck and Rosewood Fingerboard - Concert