Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$1910.00
|
vs |
$254.00
|
| Ukuleles | Kala Elite Series Solid Koa Tenor | Lanikai SPST-T Spruce Solid Top, Morado Back and Sides - Tenor |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Size: | Tenor Tenor | Tenor |
| Number of Strings: | 4 4 | 4 |
| Color: | Natural Natural | Natural |
| Finish: | Gloss Gloss | Satin |
| Top Material: | Koa Koa | Solid Spruce |
| Back & Sides Material: | Koa Koa | Laminated Morado |
| Neck Material: | Mahogany Mahogany | Okoume |
| Fingerboard Material: | Ebony Ebony | |
| Number of Frets: | 18 18 | 17 |
| Scale Length: | 16.875" 16.875" | 17" |
| Tuners: | Gotoh Gotoh | GroverĀ® Open Geared Tuners with Chrome Buttons |
| Nut Material: | Graph Tech NuBone Graph Tech NuBone | NuBone XB |
| Nut Width: | 1.5" 1.5" | 1.472" |
| Saddle Material: | Bone Bone | NuBone XB |
| Strings: | Kala Elite Brown Fluorocarbon Kala Elite Brown Fluorocarbon | D'Addario EJ88 strings |
| Case Included: | Sold Separately Sold Separately | Softshell Case |
| Manufacturer Part Number: | KOA-TG KOA-TG | SPST-T |
| Binding Material: | Maple | |
| Fingerboard Inlay: | White Pearl Dots | |
| Details | ||
| Brand | Kala | Lanikai |
| Prices | ||
| MSRP | $1,849.00 | $259.00 |
| Used Price | $1,294.30 | $181.30 |
| Sale Price | $1,664.10 | $233.10 |
Tenor Ukulele with Koa Top, Back, and Sides, Mahogany Neck, and Ebony Fingerboard - Gloss
Tenor Ukulele with Spruce Top, Morado Body, and Walnut Fingerboard - Natural