Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$1903.00
|
vs |
$299.00
|
| Ukuleles | Kala Elite Series Solid Koa Tenor XL | Lanikai OA-CET Oak with Cutaway & Electronics |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Size: | Tenor Tenor | Tenor |
| Number of Strings: | 4 4 | 4 |
| Color: | Natural Natural | Natural |
| Finish: | Gloss Gloss | Satin |
| Top Material: | Koa Koa | Oak |
| Back & Sides Material: | Koa Koa | Oak |
| Neck Material: | Mahogany Mahogany | Okoume |
| Fingerboard Material: | Ebony Ebony | |
| Fingerboard Inlay: | Celluloid Ovals Celluloid Ovals | White Pearloid Dots |
| Number of Frets: | 18 18 | 17 |
| Scale Length: | 19" 19" | 17" |
| Tuners: | Gotoh Gotoh | Open Geared |
| Nut Material: | Graph Tech NuBone Graph Tech NuBone | NuBone XB |
| Nut Width: | 1.5" 1.5" | 1.472" |
| Saddle Material: | Bone Bone | NuBone XB |
| Strings: | Kala Elite Brown Fluorocarbon Kala Elite Brown Fluorocarbon | D'Addario EJ88-T |
| Lower Bout Width: | ô ô | |
| Manufacturer Part Number: | KOA-STG KOA-STG | OA-CET |
| Binding Material: | Dark Stained Poplar | |
| Electronics: | Fishman Kula Preamp with Tuner | |
| Case Included: | Gig Bag | |
| Details | ||
| Brand | Kala | Lanikai |
| Prices | ||
| MSRP | $1,899.00 | $299.00 |
| Used Price | $1,329.30 | $209.30 |
| Sale Price | $1,709.10 | $269.10 |
Tenor Ukulele with Koa Top, Back, and Sides, Mahogany Neck, and Ebony Fingerboard - Natural
Acoustic-electric Tenor Ukulele with Oak Laminate Top, Back, and Sides and Fishman Kula Electronics - Satin Natural