Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$1111.00
|
vs |
$237.00
|
| Ukuleles | Kala KOA CT-T Port Orford Cedar Top Hawaiian Koa Tenor | Lanikai SPST-C Spruce Solid Top, Morado Back and Sides - Concert |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Size: | Tenor Tenor | Concert |
| Number of Strings: | 4 4 | 4 |
| Color: | Natural Natural | Natural |
| Finish: | UV-Cured Satin UV-Cured Satin | Satin |
| Top Material: | Port Oxford Cedar Port Oxford Cedar | Solid Spruce |
| Back & Sides Material: | Solid Figured Hawaiian Koa Solid Figured Hawaiian Koa | Laminated Morado |
| Binding Material: | Black Black | Maple |
| Neck Material: | Honduran Mahogany Honduran Mahogany | Okoume |
| Fingerboard Material: | Pau Ferro Pau Ferro | |
| Fingerboard Inlay: | Ivoroid Ivoroid | White Pearl Dots |
| Number of Frets: | 18 18 | 18 |
| Scale Length: | 17" 17" | 14.8" |
| Tuners: | Kala Chrome with Black Buttons Kala Chrome with Black Buttons | GroverĀ® Open Geared Tuners with Chrome Buttons |
| Nut Material: | NuBone NuBone | NuBone XB |
| Nut Width: | 1.5" 1.5" | 1.472" |
| Saddle Material: | Bone Bone | NuBone XB |
| Strings: | Kala Elite Brown Flourocarbon Kala Elite Brown Flourocarbon | D'Addario EJ88-C |
| Case Included: | Archtop Hardshell Case Archtop Hardshell Case | Gig Bag |
| Overall Length: | 27" 27" | |
| Body Length: | 11.87" 11.87" | |
| Upper Bout Width: | 6.87" 6.87" | |
| Lower Bout Width: | 9.37" 9.37" | |
| Body Depth: | 3" 3" | |
| Manufacturer Part Number: | KOA-CT-T KOA-CT-T | SPST-C |
| Details | ||
| Brand | Kala | Lanikai |
| Prices | ||
| MSRP | $1,099.00 | $229.00 |
| Used Price | $769.30 | $160.30 |
| Sale Price | $989.10 | $206.10 |
Tenor Ukulele with Koa Body, Cedar Top, Mahogany Neck, and Pau Ferro Fingerboard - UV-cured Satin Natural
Concert Ukulele with Spruce Top, Morado Body, and Walnut Fingerboard - Natural