Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$799.00
|
vs |
$445.00
|
| Ukuleles | Kala Mango Metropolitan Tenor | Lanikai FB-EBU Figured Bocote Bass |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Size: | Tenor | |
| Number of Strings: | 4 | 4 |
| Color: | Natural | Natural |
| Finish: | Gloss | Satin |
| Top Material: | Solid Mango | |
| Back & Sides Material: | Solid Trembesi | |
| Binding Material: | Black ABS | |
| Neck Material: | Mango | Okoume |
| Fingerboard Material: | Ebony | Ovangkol |
| Fingerboard Inlay: | White dots | White dots |
| Number of Frets: | 20 | 19 |
| Scale Length: | 17" | 23.4" |
| Tuners: | Grover Open Gear | |
| Nut Material: | Graph Tech NuBone | |
| Nut Width: | 1.375" | |
| Saddle Material: | Graph Tech NuBone | |
| Strings: | D'Addario Pro-Arte | D'Addario |
| Case Included: | Gig Bag | Gig Bag |
| Manufacturer Part Number: | KA-MNGG-T_W/BAG | FB-EBU |
| String Type: | Steel | |
| Body Type: | Acoustic Bass | |
| Body Shape: | Ukulele Bass | |
| Left-/Right-handed: | Right-handed | |
| Top Wood: | Figured Bocote | |
| Back & Sides Wood: | Figured Bocote | |
| Nut/Saddle Material: | Graph Tech NuBone | |
| Bridge Material: | Ovangkol | |
| Tuning Machines: | Open Geared with Black Buttons | |
| Electronics: | Fishman Clasica II with Tuner | |
| Details | ||
| Brand | Kala | Lanikai |
| Prices | ||
| MSRP | $799.00 | $445.00 |
| Used Price | $559.30 | $311.50 |
| Sale Price | $719.10 | $400.50 |
Tenor Ukulele with Mango Top, Trembesi Back and Sides, Mango Neck, and Ebony Fretboard - Natural
Bass Ukulele with Bocote Laminate Top/Back/Sides, Ovangkol Fretboard, and Fishman Clasica II Electronics - Natural