Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$108.00
|
vs |
$445.00
|
| Ukuleles | Kala MK-TE Makala Classic Tenor | Lanikai FB-EBU Figured Bocote Bass |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Size: | Tenor Tenor | |
| Number of Strings: | 4 4 | 4 |
| Color: | Natural Natural | Natural |
| Finish: | Satin Satin | Satin |
| Top Material: | Mahogany Mahogany | |
| Back & Sides Material: | Mahogany Mahogany | |
| Neck Material: | Mahogany Mahogany | Okoume |
| Fingerboard Material: | Walnut Walnut | Ovangkol |
| Fingerboard Inlay: | Dots Dots | White dots |
| Number of Frets: | 18 18 | 19 |
| Scale Length: | 17" 17" | 23.4" |
| Nut Material: | Plastic Plastic | |
| Nut Width: | 1.39" 1.39" | |
| Saddle Material: | Plastic Plastic | |
| Electronics: | PS-900 PS-900 | Fishman Clasica II with Tuner |
| Strings: | Aquila Super Nylgut Aquila Super Nylgut | D'Addario |
| Overall Length: | 26.12" 26.12" | |
| Body Length: | 11.75" 11.75" | |
| Upper Bout Width: | 7" 7" | |
| Lower Bout Width: | 9.12" 9.12" | |
| Waist Width: | 5.5" 5.5" | |
| Body Depth: | 3.12" 3.12" | |
| Manufacturer Part Number: | MK-TE MK-TE | FB-EBU |
| String Type: | Steel | |
| Body Type: | Acoustic Bass | |
| Body Shape: | Ukulele Bass | |
| Left-/Right-handed: | Right-handed | |
| Top Wood: | Figured Bocote | |
| Back & Sides Wood: | Figured Bocote | |
| Nut/Saddle Material: | Graph Tech NuBone | |
| Bridge Material: | Ovangkol | |
| Tuning Machines: | Open Geared with Black Buttons | |
| Case Included: | Gig Bag | |
| Details | ||
| Brand | Kala | Lanikai |
| Prices | ||
| MSRP | $109.00 | $445.00 |
| Used Price | $76.30 | $311.50 |
| Sale Price | $98.10 | $400.50 |
Tenor Ukulele with Mahogany Body, Mahogany Neck, Walnut Fingerboard, and Onboard Electronics - Natural
Bass Ukulele with Bocote Laminate Top/Back/Sides, Ovangkol Fretboard, and Fishman Clasica II Electronics - Natural