Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$339.00
|
vs |
$179.00
|
| Ukuleles | Kala Solid Cedar Top Acacia 5-string Tenor | Lanikai MA-G Mahogany |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Size: | Tenor | Concert |
| Number of Strings: | 5 | 6 |
| Color: | Natural | Natural |
| Finish: | High Gloss | Satin |
| Top Material: | Solid Cedar | Mahogany |
| Back & Sides Material: | Acacia | Mahogany |
| Binding Material: | Rosewood | |
| Neck Material: | Mahogany | Okoume |
| Fingerboard Material: | Rosewood | Rosewood |
| Fingerboard Inlay: | Dots | Pearloid Dots |
| Number of Frets: | 19 | 15 |
| Scale Length: | 16.875" | 18.6" |
| Tuners: | Open Geared with Black buttons | Open Geared |
| Nut Material: | Graph Tech NuBone | NuBone XB |
| Nut Width: | 1.4375" | 1.692" |
| Saddle Material: | Graph Tech NuBone | NuBone XB |
| Strings: | Aquila Super Nylgut | Aquila, .026, .032, .040, .028w, .035, .043 |
| Manufacturer Part Number: | KA-SCAC-T5 | MA-G |
| Case Included: | Gig Bag | |
| Details | ||
| Brand | Kala | Lanikai |
| Prices | ||
| MSRP | $339.00 | $179.00 |
| Used Price | $237.30 | $125.30 |
| Sale Price | $305.10 | $161.10 |
5-string Tenor Ukulele with Cedar Top, Acacia Back and Sides, Mahogany Neck, and Rosewood Fingerboard - Natural
6-string Ukulele with Mahogany Body, Laurel Fingerboard - Natural