Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$378.00
|
vs |
$93.00
|
| Ukuleles | Kala KA-SA-C Solid Acacia Concert | Kala Surf Concert - Riptide |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Size: | Concert Concert | Concert |
| Number of Strings: | 4 4 | 4 |
| Color: | Natural Natural | Riptide |
| Finish: | Satin Satin | Satin |
| Top Material: | Solid Acacia Solid Acacia | Spruce |
| Back & Sides Material: | Solid Acacia Solid Acacia | Mahogany |
| Binding Material: | Maple Maple | |
| Neck Material: | Mahogany Mahogany | Mahogany |
| Fingerboard Material: | Walnut Walnut | Rosewood |
| Fingerboard Inlay: | Custom Custom | Celluloid Dots |
| Number of Frets: | 20 20 | 18 |
| Scale Length: | 14.87" 14.87" | 14.8125" |
| Nut Material: | GraphTech NuBone GraphTech NuBone | GraphTech NuBone |
| Nut Width: | 1.39" 1.39" | 1.4375" |
| Saddle Material: | GraphTech NuBone GraphTech NuBone | GraphTech NuBone |
| Strings: | Aquila Super Nylgut Aquila Super Nylgut | Aquila Super Nylgut |
| Overall Length: | 24.12" 24.12" | |
| Body Length: | 11.12" 11.12" | |
| Upper Bout Width: | 6" 6" | |
| Lower Bout Width: | 8.25" 8.25" | |
| Waist Width: | 4.87" 4.87" | |
| Body Depth: | 2.75" 2.75" | |
| Manufacturer Part Number: | KASAC2006 KASAC2006 | KA-SURF-RIPTIDE |
| Tuners: | Open Geared | |
| Details | ||
| Brand | Kala | Kala |
| Prices | ||
| MSRP | $389.00 | $89.00 |
| Used Price | $272.30 | $62.30 |
| Sale Price | $350.10 | $80.10 |
Concert Ukulele with Acacia Body, Mahogany Neck, and Walnut Fingerboard - Natural
Concert Ukulele with Spruce Top, Mahogany Back and Sides, Mahogany Neck and Rosewood Fingerboard - Riptide