Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$445.00
|
vs |
$289.00
|
| Ukuleles | Lanikai FB-EBU Figured Bocote Bass | Lanikai OA-CEC Oak with Cutaway & Electronics |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Number of Strings: | 4 | 4 |
| String Type: | Steel | |
| Body Type: | Acoustic Bass | |
| Body Shape: | Ukulele Bass | |
| Left-/Right-handed: | Right-handed | |
| Color: | Natural | Natural |
| Finish: | Satin | Satin |
| Top Wood: | Figured Bocote | |
| Back & Sides Wood: | Figured Bocote | |
| Neck Material: | Okoume | Okoume |
| Fingerboard Material: | Ovangkol | Rosewood |
| Fingerboard Inlay: | White dots | Pearloid Dots |
| Number of Frets: | 19 | 18 |
| Scale Length: | 23.4" | 14.8" |
| Nut/Saddle Material: | Graph Tech NuBone | |
| Bridge Material: | Ovangkol | |
| Tuning Machines: | Open Geared with Black Buttons | |
| Electronics: | Fishman Clasica II with Tuner | Fishman Kula Preamp with Tuner |
| Strings: | D'Addario | D'Addario Nyltech, .024, .031, .037, .026 |
| Case Included: | Gig Bag | Gig Bag |
| Manufacturer Part Number: | FB-EBU | OA-CEC |
| Size: | Concert | |
| Top Material: | Oak | |
| Back & Sides Material: | Oak | |
| Tuners: | Open Geared | |
| Nut Material: | NuBone XB | |
| Nut Width: | 1.472" | |
| Saddle Material: | NuBone XB | |
| Details | ||
| Brand | Lanikai | Lanikai |
| Prices | ||
| MSRP | $445.00 | $289.00 |
| Used Price | $311.50 | $202.30 |
| Sale Price | $400.50 | $260.10 |
Bass Ukulele with Bocote Laminate Top/Back/Sides, Ovangkol Fretboard, and Fishman Clasica II Electronics - Natural
Acoustic-electric Concert Ukulele with Oak Laminate Top, Back, and Sides and Fishman Kula Electronics - Satin Natural