Put 6-string acoustic guitars head to head to compare size, weight, and more.
|
$6399.00
|
vs |
$1599.99
|
| 6-string Acoustic Guitars | Martin OM-42 | Yamaha AC5R ARE Concert Cutaway |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| String Type: | Steel | Steel |
| Number of Strings: | 6 | 6 |
| Body Shape: | Orchestra 000-14 Fret | Concert Cutaway |
| Left-/Right-handed: | Right-handed | Right-handed |
| Color: | Natural, Aging Toner | Vintage Natural |
| Finish: | Gloss | Gloss |
| Top Wood: | Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce with A.R.E. treatment |
| Back & Sides Wood: | East Indian Rosewood | Solid Rosewood |
| Body Bracing: | Scalloped X-bracing | Scalloped Bracing |
| Binding: | Antique white | Mahogany |
| Neck Wood: | Mahogany | African Mahogany |
| Neck Shape: | Modified Low Oval, High Performance Taper | Straight Taper |
| Radius: | 16" | 15.75" |
| Fingerboard Material: | Ebony | Ebony, rolled edges |
| Fingerboard Inlay: | Abalone Style 45 Snowflake | Snowflakes |
| Number of Frets: | 20 | 20 |
| Scale Length: | 25.4" | 25.6" |
| Tuning Machines: | Gold Open Gear | Gotoh chrome open gear |
| Bridge Material: | Ebony | Ebony |
| Nut/Saddle Material: | Bone/Bone | TUSQ/TUSQ |
| Nut Width: | 1.75" | 1.6875" |
| Strings: | Lifespan 2.0 92/8 Phosphor Bronze, .012-.054 | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light |
| Case Included: | Hardshell Case | Hardshell Case |
| Manufacturer Part Number: | 10Y18OM42 | AC5R VN |
| Electronics: | System 71 SRT2 preamp with SRT piezo pickup | |
| Details | ||
| Brand | Martin | Yamaha |
| Prices | ||
| MSRP | $6,399.00 | $1,599.99 |
| Used Price | $4,479.30 | $1,119.99 |
| Sale Price | $5,759.10 | $1,439.99 |
6-string Acoustic Guitar with Sitka Spruce Top, East Indian Rosewood Back and Sides, Mahogany Neck, and Ebony Fingerboard - Natural
6-string Acoustic-electric Guitar with Solid Sitka Spruce Top, Solid Rosewood Back and Sides, Mahogany Neck, Ebony Fingerboard, and SRT2 Electronics - Vintage Natural