Put 6-string acoustic guitars head to head to compare size, weight, and more.
|
$1399.99
|
vs |
$1399.99
|
| 6-string Acoustic Guitars | Yamaha Red Label FG5 | Yamaha Red Label FS5 |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| String Type: | Steel | Steel |
| Number of Strings: | 6 | 6 |
| Body Shape: | Dreadnought | Concert |
| Left-/Right-handed: | Right-handed | Right-handed |
| Color: | Natural | Natural |
| Finish: | Semi-gloss | Semi-gloss |
| Top Wood: | Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce |
| Back & Sides Wood: | Solid Mahogany | Solid Mahogany |
| Body Bracing: | Modified Scalloped | Modified Scalloping |
| Neck Wood: | African Mahogany | African Mahogany |
| Radius: | 15.75" | 15.75" |
| Fingerboard Material: | Ebony | Ebony |
| Fingerboard Inlay: | Dots | Dots |
| Number of Frets: | 20 | 20 |
| Scale Length: | 25" | 25" |
| Tuning Machines: | Gotoh Open-gear | Gotoh Open-gear |
| Bridge Material: | Ebony | Ebony |
| Nut/Saddle Material: | Bone/Bone | Bone/Bone |
| Nut Width: | 1.75" | 1.75" |
| Strings: | Elixir Nanoweb 80/20 | Elixir Nanoweb 80/20 |
| Case Included: | Hardshell Case | Hardshell Case |
| Manufacturer Part Number: | FG5 | FS5 |
| Details | ||
| Brand | Yamaha | Yamaha |
| Prices | ||
| MSRP | $1,399.99 | $1,399.99 |
| Used Price | $979.99 | $979.99 |
| Sale Price | $1,259.99 | $1,259.99 |
6-string Acoustic Guitar with a Solid Sitka Spruce Top, Solid Mahogany Back and Sides, African Mahogany Neck, and Ebony Fingerboard - Natural
6-string Acoustic Guitar with a Solid Sitka Spruce Top, Solid Mahogany Back and Sides, African Mahogany Neck, and Ebony Fingerboard - Natural