Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$189.00
|
vs |
$278.00
|
| Ukuleles | Cordoba 20SM, Soprano | Kala KA-PX-BCT-T Premier Exotic Bocote Tenor |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Size: | Soprano | Tenor Tenor |
| Number of Strings: | 4 | 4 4 |
| Color: | Natural | Natural Natural |
| Finish: | Satin | Gloss Gloss |
| Top Material: | Solid Mahogany | Bocote Bocote |
| Back & Sides Material: | Mahogany | Bocote Bocote |
| Neck Material: | Mahogany | Mahogany Mahogany |
| Fingerboard Material: | Rosewood | Rosewood Rosewood |
| Fingerboard Inlay: | Pearloid Dots | White dots White dots |
| Number of Frets: | 16 | 18 18 |
| Scale Length: | 13.5" | 16.8125" 16.8125" |
| Tuners: | Silver Tuners with Pearl Buttons | GraphTech Ratio GraphTech Ratio |
| Nut Material: | Composite | GraphTech NuBone GraphTech NuBone |
| Nut Width: | 1.38" | 1.4375" 1.4375" |
| Strings: | Aquila Nylgut 4U | D'Addario Clear Nylon D'Addario Clear Nylon |
| Overall Length: | 21.25" | |
| Body Length: | 9.5" | |
| Upper Bout Width: | 5.12" | |
| Lower Bout Width: | 7.09" | |
| Body Depth: | 2.05 to 2.32" | |
| Manufacturer Part Number: | GUCLCOR-03941 | KA-PX-BCT-T KA-PX-BCT-T |
| Binding Material: | Rosewood Rosewood | |
| Saddle Material: | GraphTech NuBone GraphTech NuBone | |
| Details | ||
| Brand | Cordoba | Kala |
| Prices | ||
| MSRP | $189.00 | $269.00 |
| Used Price | $132.30 | $188.30 |
| Sale Price | $170.10 | $242.10 |
Soprano Ukulele with Solid Mahogany Top, Mahogany Back and Sides, Mahogany Neck, Rosewood Fingerboard, and Herringbone Rosette - Satin Finish
Ukulele with Bocote Top, Back, and Sides, Mahogany Neck and Rosewood Fingerboard - Tenor