Put 6-string acoustic guitars head to head to compare size, weight, and more.
| 
                                    $149.00
                                 | vs | 
                                    $4199.99
                                 | 
| 6-string Acoustic Guitars | Epiphone Starling | Yamaha LL56 Custom A.R.E. Original Jumbo | 
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| String Type: | Steel | Steel | 
| Number of Strings: | 6 | 6 | 
| Body Shape: | Starling Dreadnought | Jumbo | 
| Left-/Right-handed: | Right-handed | Right-handed | 
| Color: | Starlight Blue Wine Red Hot Pink Pearl Ebony | Natural | 
| Finish: | Gloss | Gloss Nitrocellulose Lacquer | 
| Top Wood: | Layered Sitka Spruce | Engleman Spruce | 
| Back & Sides Wood: | Layered Mahogany | Solid Rosewood | 
| Binding: | Black Single-ply | Abalone/Maple | 
| Neck Wood: | Mahogany | 5-ply Mahogany/Rosewood | 
| Neck Shape: | C | Volute | 
| Radius: | 12" | 15.75" | 
| Fingerboard Material: | Indian Laurel | Ebony | 
| Fingerboard Inlay: | White dots | Abalone Snowflakes | 
| Number of Frets: | 20, Medium Jumbo | 20 | 
| Scale Length: | 24.7" 24.724" | 25.5" | 
| Tuning Machines: | Epiphone Premium Die-cast | Yamaha Die-cast gold | 
| Bridge Material: | Laurel | Ebony | 
| Nut/Saddle Material: | Graph Tech NuBone XB/Synthetic Bone | Bone/Bone | 
| Nut Width: | 1.693" | 1.732" | 
| Strings: | Gibson, .012-.053 | Yamaha, .012-.052 | 
| Manufacturer Part Number: | EASTARSLBCH1 EASTARWRCH1 EASTARHPPCH1 EASTAREBCH1 | LL56R | 
| Case Included: | Hardshell Case | |
| Details | ||
| Brand | Epiphone | Yamaha | 
| Prices | ||
| MSRP | $149.00 | $4,199.99 | 
| Used Price | $104.30 | $2,939.99 | 
| Sale Price | $134.10 | $3,779.99 | 
6-string Acoustic Guitar with Spruce Top, Mahogany Back and Sides, Mahogany Neck, and Laurel Fingerboard - Starlight Blue
Acoustic Guitar with Solid Engelmann Spruce Top, Solid Rosewood Back and Sides, 5-ply Mahogany/Rosewood Neck, and Ebony Fingerboard - Natural